yl7703永利研究生导师简介表
姓 名  | 尹淑欣  | 性 别  | 女  | 出生年月  | 1977.02  | 
  | |||||||
民 族  | 汉族  | 籍 贯  | 黑龙江五常  | 政治面貌  | 群众  | ||||||||
专业技术职称  | 副教授  | 行政职务  | 无  | 导师类别  | 硕导  | ||||||||
招生专业名称  | 电子信息  | 农业工程与信息技术  | 农业工程  | ||||||||||
研究方向  | 光学信息检测  | ||||||||||||
智能信息处理  | |||||||||||||
所在院部  | yl7703永利集团  | 邮政编码  | 163319  | ||||||||||
电子邮箱  | Yinshuxin_nepu@163.com  | 联系电话  | 13836904969  | ||||||||||
教育经历  | 学校名称  | 院(系)名称  | 专业名称  | 获得学位类别  | |||||||||
2013.09-2019.06  | 东北石油大学  | 电气与信息工程学院  | 石油与天然气工程专业  | 工学博士  | |||||||||
2002.09-2005.04  | 大庆石油学院  | 计算机系  | 计算机应用技术  | 工学硕士  | |||||||||
1995.09-1999.07  | 大庆石油学院  | 计算机系  | 计算机科学与技术  | 工学学士  | |||||||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |||||||||
工作经历  | 起止年月  | 工作单位  | 职务/技术职称  | ||||||||||
1999.07-2002.09  | 大庆油田管理局供电公司  | 初级技术员  | |||||||||||
2005.09-2006.08  | yl7703永利  | 教师/助教  | |||||||||||
2006.09-2021.08  | yl7703永利  | 教师/讲师  | |||||||||||
2021.09-  | yl7703永利  | 教师/副教授  | |||||||||||
  | 
  | 
  | |||||||||||
主要学术 及社会兼职  | 黑龙江省光学学会理事  | ||||||||||||
获奖及荣誉  | (1) 尹淑欣(2/5); 灌区地下水位远程监测系统的研制, 黑龙江农垦总局科技进步一等奖,科技进步奖, 一等奖, 2015.4.  | ||||||||||||
近五年 主要成果  | 近五年,本人参与省科技厅科研课题1项,主持完成大庆市科研课题1项,研究了基于多重反馈激光的自混合干涉定位测量的方法及其优化算法。国内外学术刊物上发表论文10余篇,其中SCI/EI收录2篇;参编及副主编出版规划教材4部。代表性论文/著作(3篇): (1) Shuxin Yin; Yunfei Liu; Wei Han; Single-point location algorithm based on an acceleration sensor for pipeline leak detection, Measurement, 2020, 163.(SCI) (2) Shuxin Yin; Yunfei Liu; Taiji Dong; Trace gas detect based on spectral analysis and harmonic ratio, Optical Review, 2020, 37(304-311).(SCI) (3) 尹淑欣,段玉波,刘云菲;基于互信息的变模态分解算法及应用; 吉林大学学报(信息科学版). 2019,37(03).  | ||||||||||||
近五年已完成 科研项目  | (1) 黑龙江省教育厅科学技术研究项目,1253148,基于近红外光谱分析的寒地玉米种子活力检测模型研究,2013-01至2015-10,参加 (2) 大庆市科技局,zd-2016-017,基于多重反馈激光自混合干涉的管道声源单点定位装置开发,2016-05至2018-05,已结题,主持  | ||||||||||||
在研科研项目  | (1) 2020.07-至今,基于深度学习的水稻病害智能诊断关键技术研究(LH2020F042),黑龙江省科技厅,参加 (2) 2020.06-至今,激光自混合干涉微振动测量及在电机故障诊断中应用(XD202005),yl7703永利,主持人  | ||||||||||||
