yl7703永利研究生导师简介表
姓 名  | 刘开绪  | 性 别  | 男  | 出生年月  | 1967.12  | 
  | ||||||
民 族  | 汉族  | 籍 贯  | 黑龙江省巴彦县  | 政治面貌  | 群众  | |||||||
专业技术职称  | 教 授  | 行政职务  | 副院长  | 导师类别  | 硕导  | |||||||
招生专业名称  | 农业电气化与自动化  | 电子信息  | 
  | |||||||||
研究方向  | 传感与检测技术、农业电气化与自动化  | |||||||||||
装备智能化技术  | ||||||||||||
所在院部  | yl7703永利集团  | 邮政编码  | 163712  | |||||||||
电子邮箱  | 联系电话  | 0459-5516832  | ||||||||||
教育经历  | 学校名称  | 院(系)名称  | 专业名称  | 获得学位类别  | ||||||||
2010.09-2016.12  | 大庆石油学院  | 电气信息工程学院  | 油气信息与控制工程  | 工学博士  | ||||||||
1993.09-1996.06  | 吉林大学  | 物理系  | 原子核物理专业  | 理学硕士  | ||||||||
1985.09-1989.07  | 东北师范大学  | 物理系  | 物理学  | 理学学士  | ||||||||
工作经历  | 起止年月  | 工作单位  | 职务/技术职称  | |||||||||
1989.07-2000.11  | 大庆油田石油管理局建材综合维修分公司/锅炉安装公司  | 技术员、技术部主任/初、中级  | ||||||||||
2000.12-2004.04  | 大庆油田有限责任公司建材机械工程公司  | 主任工程师、副经理/高级工程师  | ||||||||||
2004.05-2006.08  | 大庆师范学院物理与电气信息工程系  | 教师,实验中心主任/副教授  | ||||||||||
2006.09-  | 大庆师范学院机电工程学院  | 科研副院长/教授  | ||||||||||
个人简介  | 刘开绪,男,汉族,博士,教授,硕士研究生导师,现为大庆师范学院机电工程学院科研副院长。研究方向:传感与检测技术、农业电气化与自动化,装备智能化技术。曾在大庆油田企业工作过16年,主持和参与过逆变焊接电源开发、油烟机除尘器开发、高频翅片管焊接、复合墙板自动生产线建设、铝合金散热器生产线建设;电梯网联工程、污水站和联合站电气集控、注入站加药控制装置、老区油水井数字化管理等应用类项目。曾主持过黑龙江省自然科学基金1项,大庆油田科技攻关项目2项,以及企业招标项目1项等。获得大庆油田有限责任公司科技进步奖二等奖1项、三等奖1项。发表学术论文30余篇,其中EI检索论文3篇、核心5篇;出版专著2部,授权发明专利2项。主要讲授《单片机原理及应用》、《电子设计自动化》等本科课程。主持省级教改课题1项,主编教材1部,副主编教材2部。  | |||||||||||
主要学术 及社会兼职  | 大庆师范学院学术委员会委员,学术道德委员会成员; 黑龙江省物理实验教学研究会,理事; 河北省自然科学基金评审专家。  | |||||||||||
近五年 主要成果  | 近五年发表学术论文19篇,其中SCI论文11篇,授权发明专利2项,申请软件著作权2项。 学术论文: [2]刘开绪*, 吴春梅, 马骏驰,等.综合录井仪电导率传感器现场检定装置设计[J],仪表技术与传感器,2020,50(6).50-54.(中文核心) [1]Yudan Sun, Kaixu Liu*, Guihua Yang, Fenghui Cao,Chunyu Chen,Study on spectral characteristics of polarization maintaining fiber Bragg grating under lateral pressure。Event: The International Conference on Photonics and Optical Engineering, 2018, Xi'an, China。 发明专利: [1] 刘开绪* 吴春梅等.一种电导率传感器检定导线电阻补偿方法及装置和系统,CN201910119011.4,授权公告日:2021年6月22日. 著作: [2] 高玉凯、刘开绪*编著.小波分析在信号处理中的应用,电子工业出版社, ISBN 978-7-121-34837-2,2018年8月. [1] 王艳芹、刘开绪*等.网络环境下离散随机系统故障检测,哈尔滨工业大学出版社,ISBN 978-7-5603-7674-5,2018年9月. 科研获奖: [1]刘开绪、马骏驰、赵勇、吴春梅等.现场便携式综合录井仪传感器检定装置研制,大庆油田有限责任公司科技进步奖,三等奖,证书编号:2018-KJ-3-01-D01  | |||||||||||
近五年已完成 科研项目  | [1]抗(耐)震压力表自动检测装置加工定作,大庆油田管理局有限公司技术监督中心招标项目,招标编号: 2018FWGK6010,2019-2020 [2]现场便携式综合录井仪传感器检定装置研制,大庆油田有限责任公司科技攻关项目,2015-2018  | |||||||||||
在研科研项目  | [1]录井传感器便携式检定装置研制,项目编号:zd-2020-01,大庆市指导性科技项目,2021.3-2022.7万元,  | |||||||||||
指导大赛  | 作为黑龙江省大学生电子设计竞赛专家组成员,及测试专家组成员。  | |||||||||||
