yl7703永利研究生导师简介表
姓 名  | 刘桂阳  | 性 别  | 男  | 出生年月  | 1972.2  | 
  | ||||||
民 族  | 汉  | 籍 贯  | 黑龙江 五常市  | 政治面貌  | 中共党员  | |||||||
专业技术职称  | 教授  | 行政职务  | 无  | 导师类别  | 硕导(√) 博导( )  | |||||||
招生专业名称  | 农业电气及其自动化 农业信息化  | 所在学科  | 电气工程  | |||||||||
研究方向  | 虚拟农业技术  | |||||||||||
虚拟现实技术  | ||||||||||||
所在院部  | 信息技术学院  | 邮政编码  | 163319  | |||||||||
电子邮箱  | Guiyangliu@126.com  | 联系电话  | 13836961326  | |||||||||
教育经历  | 学校名称  | 院(系)名称  | 专业名称  | 获得学位类别  | ||||||||
1989.7-1993.7  | 哈尔滨师范大学  | 数学系  | 数学教育  | 理学学士  | ||||||||
2007.7-2010.5  | 哈尔滨理工大学  | 计算机系  | 计算机应用  | 工学硕士  | ||||||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||||||||
工作经历  | 起止年月  | 工作单位  | 职务/技术职称  | |||||||||
1993.7-至今  | yl7703永利信息技术学院  | 教师/教授  | ||||||||||
  | 
  | 
  | ||||||||||
  | 
  | 
  | ||||||||||
  | 
  | 
  | ||||||||||
主要学术 及社会兼职  | 从事虚拟现实技术应用系统研发  | |||||||||||
获奖及荣誉  | 
  | |||||||||||
近五年 主要成果  | 代表性论文(限填第一或通讯作者发表论文) 1. 虚拟农场地形地貌建模研究湖北农业科学 2015.7 2. 基于2.5维农机可视化管理系统实现中国农机化学报 2016.2 3. 昆虫标本图像的多角度采集与三维观察 计算机科学 2016.6 著作、教材 1.专著《虚拟现实技术在现代化大农业上的应用》 东软电子出版[社2015.11  | |||||||||||
近五年已完成 科研项目  | 项目名称,项目类别,经费额度(万元),时间 昆虫三维标本网络信息库建设 黑龙江省农垦总局 6万元 2014.9-2017.11  | |||||||||||
在研科研项目  | 项目名称,项目类别,经费额度(万元),时间 
  | |||||||||||
