yl7703永利研究生导师简介表
姓 名  | 丁国超  | 性 别  | 男  | 出生年月  | 198012  | 
  | ||||||
民 族  | 汉族  | 籍 贯  | 湖北武汉  | 政治面貌  | 农工党员  | |||||||
专业技术职称  | 副教授  | 行政职务  | 副院长  | 导师类别  | 硕导  | |||||||
招生专业名称  | 农业工程与信息技术  | 电子信息  | 农业工程  | |||||||||
研究方向  | 生物信息处理  | |||||||||||
嵌入式系统  | ||||||||||||
所在院部  | yl7703永利集团  | 邮政编码  | 163319  | |||||||||
电子邮箱  | dgcer@163.com  | 联系电话  | 0459-6819351 13339597979  | |||||||||
教育经历  | 学校名称  | 院(系)名称  | 专业名称  | 获得学位类别  | ||||||||
2008.09-2014.06  | 哈尔滨理工大学  | 测通学院  | 精密仪器及机械  | 工学博士  | ||||||||
2002.09-2005.04  | 哈尔滨理工大学  | 自动化学院  | 控制理论与控制工程  | 工学硕士  | ||||||||
1998.09-2002.07  | 哈尔滨理工大学  | 计控学院  | 自动控制  | 工学学士  | ||||||||
工作经历  | 起止年月  | 工作单位  | 职务/技术职称  | |||||||||
2005.07-2008.08  | yl7703永利  | 教师/助教  | ||||||||||
2008.09-2013.08  | yl7703永利  | 教师/讲师  | ||||||||||
2013.09-2016.03  | yl7703永利  | 教师/副教授  | ||||||||||
2016.03-2020.06  | yl7703永利  | 科长/副教授  | ||||||||||
2020.07-至今  | yl7703永利  | 副院长/副教授  | ||||||||||
主要学术 及社会兼职  | 教育部学位中心学位论文评审专家; 黑龙江计算机学会嵌入式分会会员;  | |||||||||||
近五年 主要成果  | [1] Guochao Ding, Haosong Duan, Xi Wang, Zhen Zhou. Analysis of Extinction Spectrum Apparent Property and Extraction of Specific Wavelength of Milk Fat Particles in Liquid Absorbing Medium [J]. Int J Performability Eng, 2020, 16(3): 430-437.(EI检索) [2]丁国超,徐艳婷,胡军.好氧堆肥曝气供氧量在线预测系统[J].yl7703永利学报.(已录用) [3]Guochao Ding, Haosong Duan, Xi Wang, Zhen Zhou..基于改进多种群遗传算法的牛乳颗粒粒径分布反演算法研究[J].(SCI录用) 软件著作权:LM-BP春小麦赤霉病预测模型软件[简称:LM-BP]V1.0(登记号:2019SR1045918) 发明专利:一种凝胶染色扫描成像装置及其染色成像方法,ZL201710605700.7  | |||||||||||
近五年已完成 科研项目  | [1]吸收介质中球形颗粒粒径分布反演算法研究,yl7703永利学成项目,2015-2018  | |||||||||||
在研科研项目  | [1]基于物联网一体化的高效好氧发酵智能自控技术研究,国家重点研发计划项目子课题,2017-2021万元 [2]智能物联控制系统,企业横向课题,2021-2023 万元,  | |||||||||||
