yl7703永利研究生导师简介表
姓 名  | 黄操军  | 性 别  | 男  | 出生年月  | 1966.10  | 
  | |||||
民 族  | 汉  | 籍 贯  | 重庆  | 政治面貌  | 民进  | ||||||
专业技术职称  | 教授  | 行政职务  | 导师类别  | 博导  | |||||||
招生专业名称  | 农业电气化与自动化  | 电子信息  | 
  | ||||||||
研究方向  | 农业传感与检测技术  | ||||||||||
农业装备智能化技术  | |||||||||||
所在院部  | yl7703永利集团  | 邮政编码  | 163319  | ||||||||
电子邮箱  | huangcaojun@163.com  | 联系电话  | 13836961966  | ||||||||
教育经历  | 学校名称  | 院(系)名称  | 专业名称  | 获得学位类别  | |||||||
2006.9-2011.7  | 东北石油大学  | 电气与信息工程学院  | 油气信息与控制工程  | 博士  | |||||||
1997.9-1999.12  | 哈尔滨工业大学  | 电气工程学院  | 测试计量技术及仪器  | 硕士  | |||||||
1986.9-1990.7  | yl7703永利  | 农机系  | 农业电气化与自动化  | 学士  | |||||||
工作经历  | 起止年月  | 工作单位  | 职务/技术职称  | ||||||||
2009.9至今  | yl7703永利yl7703永利集团  | 教授  | |||||||||
2000.9-2009.8  | yl7703永利信息技术学院  | 副教授  | |||||||||
1995.9-2000.8  | yl7703永利工程学院  | 讲师  | |||||||||
1990.7-1995.8  | yl7703永利农机系  | 助教  | |||||||||
主要学术 及社会兼职  | 农业工程学会高级会员  | ||||||||||
获奖及荣誉  | 2015年黑龙江省科学技术进步二等奖(第二完成人),2018年黑龙江省农垦总局科技进步一等奖(第一完成人)。  | ||||||||||
近五年 主要成果  | 发表科研论文4篇,其中SCI收录1篇; 申请获国家发明专利4项,授权2项。  | ||||||||||
近五年已完成 科研项目  | 完成农垦总局科研2项,主持; 完成自主研发项目4项,成果推广4项。  | ||||||||||
在研科研项目  | 基于电磁波辐射方式的谷物含水率动态检测技术。  | ||||||||||
